|
NI 4461 | ||
---|---|---|
ゲイン | 最大入力範囲 | |
線形 | 対数 | |
0.1 | -20 dB | +/- 42.4 V |
0.316 | -10 dB | +/- 31.6 V |
1 | 0 dB | +/- 10.0 V |
3.16 | +10 dB | +/- 3.16 V |
10 | +20 dB | +/- 1.00 V |
31.6 | +30 dB | +/- 0.316 V |
NI 4472/4472B/4474 | ||
---|---|---|
ゲイン | 最大入力範囲 | |
線形 | 対数 | |
1 | 0 dB | +/- 10.0 V |
NI 4451/4452 | ||
---|---|---|
ゲイン | 最大入力範囲 | |
線形 | 対数 | |
0.1 | -20 dB | +/- 42.4 V |
0.316 | -10 dB | +/- 31.6 V |
1 | 0 dB | +/- 10.0 V |
3.16 | +10 dB | +/- 3.16 V |
10 | +20 dB | +/- 1.00 V |
31.6 | +30 dB | +/- 0.316 V |
100 | +40 dB | +/- 0.100 V |
316 | +50 dB | +/- 0.0316 V |
1000 | +60 dB | +/- 0.0100 V |
45xx シリーズ
NI 455xデバイスは-20dBから60dBの範囲で10dB毎にゲインの設定が可能です。
NI 4451/4452 | |||
---|---|---|---|
ゲイン | 最大入力範囲 | ||
voltageRange | 線形 | 対数 | |
0 | 0.1 | -20 dB | +/- 42.4 V |
1 | 0.316 | -10 dB | +/- 31.6 V |
2 | 1 | 0 dB | +/- 10.0 V |
3 | 3.16 | +10 dB | +/- 3.16 V |
4 | 10 | +20 dB | +/- 1.00 V |
5 | 31.6 | +30 dB | +/- 0.316 V |
6 | 100 | +40 dB | +/- 0.100 V |
7 | 316 | +50 dB | +/- 0.0316 V |
8 | 1000 | +60 dB | +/- 0.0100 V |
|