From 11:00 PM CDT Friday, Nov 8 - 2:30 PM CDT Saturday, Nov 9, ni.com will undergo system upgrades that may result in temporary service interruption.
We appreciate your patience as we improve our online experience.
From 11:00 PM CDT Friday, Nov 8 - 2:30 PM CDT Saturday, Nov 9, ni.com will undergo system upgrades that may result in temporary service interruption.
We appreciate your patience as we improve our online experience.
|
USB-621x | USB-625x | PCI/PCIe/PXI/PXIe-625x | |
Entradas Analógicas | |||
Número de Rangos | 4 | 7 | 7 |
Signal + C. Mode | 10.4 V | 11V | 11V |
Transferencia de Datos | 4 signal streams | 4 signal streams | 6 DMA |
Disparos | Digital | Digital / Analógico | Digital / Analógico |
Salidas Analógicas |
|||
Rango | -+10 V | -+10 V, -+5 V, -+Ext. Ref | -+10 V, -+5 V, -+Ext. Ref |
Corriente | +-2 mA | +-5 mA | +-5 mA |
Protección de sobrecarga | -+30 V | -+25 V | -+25 V |
Sobrecarga de Corriente | -+2.4 mA | -+20 mA | -+20 mA |
Tiempo de Establecimiento | 32 us | 2 us | 2 us |
Intervalo de Calibración | 1 año | 2 años | 2 años |
E/S Digitales | |||
Funcionalidad | Estática | Temporizada(1 MHz)* | Temporizada(10 MHz) |
Tipo | Unidireccional | Bidireccional | Bidireccional |
Máxima Corriente | 16 mA** | 24 mA | 24 mA |
Contadores | |||
Tamaño del FIFO |
1023 | 2 | 2 |
Opciones de Potencia | Bus / Externa | Externa | Bus |
|