|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Cuáles son las características soportadas por los dispositivos Serie M en NI-DAQmx Base 3.1 (y superior)?
| Entrada Analógica | Salida Analógica | Entrada de Contador | Salida de Contador | E/S Digital | Otro |
| Temporización en Hardware | Temporización en Hardware | Conteo de eventos | Generación de Pulso | Estático | Reinicio de Dispositivo |
| En Demanda | En Demanda | Periodo | Generación de tren de pulsos | Correlación - No incluye soporte para DMA | Usa todos los canales DMA |
| DMA | Disparadores Externos - analógico/digital, inicio | Ancho de Pulso | Disparador Externo | Configuración de Línea | |
| Disparadores Externos - analógico/digital, inicio/referencia | Temporización Externa | DMA (solo para conteo de eventos) | Líneas PFI Lines (sin reservación) | ||
| Temporización Externa | Escalas | Codificador (X1, X2, X4, dos pulsos) | |||
| Escalas | Regeneración FIFO | ||||
| 16bit/18bit | |||||
| 80 Canales(6225) |
La utilería de NI-DAQmx Base NO soporta los dispositivos de la Serie M.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||