PCI-6010與B系列的資料擷取卡有什麼差別?
硬體: Multifunction DAQ (MIO)>>Basic>>PCI-6010
問題: PCI-6010與B系列的資料擷取卡有什麼差別?
解答: PCI-6010與B系列的資料擷取卡最大不同處,可參閱以下的列表:
| | PCI-6010 | PCI-6013/14 |
| | | |
一般性能比較 | 連接埠 | 37 Pin | 68 Pin |
| DMA 通道 | 3 | 1 |
| | | |
類比輸入 | RSE支援 | 是 | 否 |
| 單通道最大取樣頻率 | 200 kS/s | 200 kS/s |
| 多通道最大取樣頻率 | 33 kS/s | 200 kS/s |
| 輸入電壓範圍 | - | ±10V |
| | ±5V | ±5V |
| | ±1V | - |
| | - | ±500mV |
| | ±200mV | - |
| | - | ±50mV |
| | | |
類比輸出 | 通道數 | 2 | 2** |
| 輸出範圍 | ±5V | ±10V** |
| 最大更新速率 | Static | 10 kS/s** |
| | | |
數位輸出入 | 數位輸出入通道數 | 6個輸入, 4個輸出 | 8個可自訂通道 |
| 數位輸出入電流 | 5mA | 13mA |
| | | |
計數器 | 解析度 | 32 Bit | 24 Bit |
| 內建時脈 | 80MHz, 20MHz, 100KHz | 20MHz, 100KHz |
| 濾波器 | 有 | 無 |
** 只有PCI-6014支援, PCI-6013並沒有類比輸出。
如果需要更多產品資訊,請參考NI 6010的規格表。
相關連結: NI 6010 Specifications
PCI-6010 Low-Cost 16-Bit, 200 kS/s, 16 Analog Input Multifunction DAQ
附加檔案:
報告日期: 04/20/2005
最後更新: 06/05/2005
文件偏號: 3KJ601N5
Other Support Options
Ask the NI Community
Collaborate with other users in our discussion forums
Request Support from an Engineer
A valid service agreement may be required, and support options vary by country.